Bilah Gergaji Melingkar Berlian 4,5 Inch Rim Tujuan Umum
Rim Tersegmentasi Tujuan Umum Berlian 4,5 InciBilah Gergaji Melingkar
Keterangan
Proses: | Menekan panas | Kelas Kualitas: | kualitas standar |
---|---|---|---|
Ukuran: | 4,5″ | Diameter: | 115mm |
lubang dalam: | 22.23/20/15.88 Mm | Warna: | Sesuaikan |
Kemasan: | Chamshell, Kartu Kulit, Kotak Putih, Kotak Warna | Aplikasi: | Pisau Berlian Tujuan Umum |
Menyorot: | 4.5 Inci BerlianBilah Gergaji Melingkar, Pisau Berlian Pelek Tersegmentasi 4,5 Inci, Bilah Gergaji Melingkar 115mm 4,5 Inci |
4.5 Inch Standar Kualitas Diamond Circular Saw Blade Dengan Pemotongan Tujuan Umum Pelek Tersegmentasi
1. Deskripsi Pisau Gergaji Bundar Berlian
Pisau berlian tujuan umum 4,5 "(115mm) yang ditekan panas ini adalah sejenis pisau berlian yang disinter yang terdiri dari inti baja padat yang dikelilingi oleh pola melingkar gigi pemotong berlian. Dengan menggunakan teknologi pembuatan alat berlian panas profesional Sinodiam, gigi pemotong terbuat dari berlian yang cukup keras dan bubuk logam dalam proporsi tertentu yang ditekan bersamaan pada suhu tinggi. Selain itu, mata gergaji berlian ini akan mengalami sintering suhu tinggi dan tekanan tinggi melalui alat berlian perintis kami yang dipres panas proses sintering.
SinoDiam SSGS series adalah pisau berlian serba guna hot press yang dirancang untuk memberikan pemotongan yang cepat dan halus pada berbagai material, termasuk bata/balok, pavers, beton, dan batu.
2. Spesifikasi Seri SSGS
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (Inci) | Punjung (mm) | Punjung (Inci) | Lebar Segmen (mm) | Lebar Segmen (Inci) | Tinggi segmen (mm) | Tinggi segmen (Inci) |
SSGS4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | 0,085" | 10 | .395” |
SSGS7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | 0,085" | 10 | .395” |
SSGS8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | 0,085" | 10 | .395” |
SSGS9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGS10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGS12 | 300 | 12" | 25,4-20 | 1 "-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGS14 | 350 | 14" | 25,4-20 | 1 "-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
SSGS16 | 400 | 10" | 25,4-20 | 1 "-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395” |
3. Karakter
- Difusi Berikat Disinter.
- Ditekan Panas
- Jenis tersegmentasi memberikan pemotongan halus yang cepat dalam berbagai bahan.
- Pisau Berlian Tujuan Umum
-
Dapat digunakan dalam Kering dan Basah.
-
Kualitas yang baik dan nilai pemotongan yang baik.
4. Bahan yang Direkomendasikan
- Bagus untuk batu bata, balok
- Baik untuk batu alam, bahan abrasif.
5. Dikerjakan
Untuk digunakan pada gergaji listrik melingkar, gergaji kecepatan tinggi, gergaji batu dan gerinda sudut kanan.
6. Target Pelanggan
Pemotongan tujuan umum, nilai besar untuk target pasar pemilik rumah dan penggunaan kontraktor umum.
7. Catatan Lainnya
- punjung dapat disesuaikan;
- Warna cat dapat disesuaikan;
- Label Pribadi dapat disediakan
- Paket dapat disesuaikan.