Pisau Pemecah Beton Pemotongan Basah Kering 7 "Crack Chaser
Pisau Pemecah Beton Pemotongan Basah Kering 7 "Crack Chaser
Keterangan
Proses: | dikeraskan | Kelas Kualitas: | kualitas standar |
---|---|---|---|
Ukuran: | 4″, 4,5″, 5, 7 | Diameter: | 105mm, 115mm, 125mm, 180mm |
lubang dalam: | 22.23/20/15.88 Mm | Warna: | Sesuaikan |
Kemasan: | Chamshell, Kartu Kulit, Kotak Putih, Kotak Warna | Jenis: | Tuck Point Diamond Circular Saw Blade |
Menyorot: | Pisau Pemburu Retak Mortar, 180mm 7″ Retak Chaser Blade, 180mm 7″ Tuck Point Saw Blade |
Retak Chaser Blade Kualitas Standar Pemotongan Kering atau Basah Digunakan pada Gergaji Melingkar Listrik untuk Mortar dan Beton
1. Deskripsi
SinoDiam SPWP series dirancang untuk memperbaiki nat pada mortar atau retakan pada beton/ aspal dengan menggiling, memutar dan membersihkan sambungan pada dinding pasangan bata atau perkerasan.
2. Karakter
- Difusi Berikat Berikat.
- Perak Dibrazing
- Tipe V Segmen menghasilkan pemotongan yang cepat dan halus.
- Chack Chasing Diamond Blade
-
Dapat digunakan dalam Kering dan Basah.
-
Tindakan pemotongan dan penggilingan yang agresif dengan kekuatan minimum.
3. Bahan yang Direkomendasikan
- Bagus untuk beton, bata, balok
4. Dikerjakan
Untuk digunakan pada gergaji listrik, penggiling sudut kanan.
5. Target Pelanggan
Pemotongan kebutuhan umum, nilai bagus untuk pasar sasaran pemilik rumah dan penggunaan kontraktor umum.
6. Spesifikasi seri VSGS
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (Inci) | Punjung (mm) | Punjung (Inci) | Lebar Segmen (mm) | Lebar Segmen (Inci) | Tinggi segmen (mm) | Tinggi segmen (Inci) |
SPCC4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
6. Catatan lainnya
- punjung dapat disesuaikan;
- Warna cat dapat disesuaikan;
- Label Pribadi dapat disediakan;
- Paket dapat disesuaikan.