Pisau Berlian Serbaguna Turbo Sinter 4-14 Inch Berkelanjutan
Pisau Berlian Serbaguna Turbo Sinter 4-14 Inch Berkelanjutan
Keterangan
Proses: | Menekan panas | Kelas Kualitas: | kualitas standar |
---|---|---|---|
Diameter: | 4″, 4,5″, 5, 6, 7, 8″, 9″, 10″, 12, 14″ | Ukuran: | 105mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm |
lubang dalam: | 22.23/20/15.88 Mm, 1″-20mm | Warna: | Sesuaikan |
Kemasan: | Chamshell, Kartu Kulit, Kotak Putih, Kotak Warna | Jenis: | Pisau Gergaji Melingkar Berlian Pemotongan Kering Dan Basah |
Menyorot: | Pisau Berlian Sinter 4,5 Inci, Pisau Berlian Tujuan Umum 115mm, Pisau Gergaji Tujuan Umum 4,5 Inci |
4-14 Inch Sintered Lanjutkan Turbo Pisau Berlian Serbaguna dengan Kualitas Standar
1. Deskripsi
Pisau berlian serba guna seri SinoDiam VSGT dirancang untuk memberikan pemotongan yang cepat dan halus pada berbagai bahan, termasuk batu bata/balok, pavers, beton dan batu, dapat digunakan basah atau kering.
2. Karakter
- Difusi Berikat Disinter.
- Ditekan Panas
- Jenis tersegmentasi memberikan pemotongan halus yang cepat dalam berbagai bahan.
- Pisau Berlian Tujuan Umum
-
Dapat digunakan dalam Kering dan Basah.
-
Kualitas yang baik dan nilai pemotongan yang baik.
3. Bahan yang Direkomendasikan
- Bagus untuk granit, marmer dan batu bata
- Baik untuk genteng, bahan abrasif.
- Dapat diterima untuk marmer
4. Dikerjakan
Untuk digunakan pada gergaji listrik melingkar, gergaji kecepatan tinggi, gergaji batu dan gerinda sudut kanan.
5. Target Pelanggan
Pemotongan kebutuhan umum, nilai bagus untuk pasar sasaran pemilik rumah dan penggunaan kontraktor umum.
6. Spesifikasi seri VSGS
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (Inci) | Punjung (mm) | Punjung (Inci) | Lebar Segmen (mm) | Lebar Segmen (Inci) | Tinggi segmen (mm) | Tinggi segmen (Inci) |
VSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | 0,085" | 10 | .395” |
VSGT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | 0,085" | 10 | .395” |
VSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | 0,085" | 10 | .395” |
VSGT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
VSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
VSGT12 | 300 | 12" | 25,4-20 | 1 "-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VSGT14 | 350 | 14" | 25,4-20 | 1 "-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
6. Catatan lainnya
- Abror dapat disesuaikan;
- Warna cat dapat disesuaikan;
- Label pribadi dapat disediakan;
- Paket dapat disesuaikan.