1-14 Inch Basah Beton Granit Marmer Berlian Inti Bor Bits
Marmer Granit Beton Basah 1-14 InchMata Bor Inti Berlians
Keterangan
Jenis:: | Bit Inti Berlian Basah | Ukuran:: | 1″-14″ (25-350mm) |
---|---|---|---|
Proses: | dilas perak | Kelas Kualitas:: | kualitas standar |
lubang dalam:: | 1-1/4″-7/Sesuaikan | Warna:: | Hijau Atau Sesuaikan |
Kemasan: | Kardus | ||
Menyorot: | 14 inciBor Inti Berlianbit, 1 inciBor Inti Berlianbit, Mata Bor Inti Granit 14 Inch |
1-14 Inch Wet Concrete Diamond Core Bor Bits Untuk Batu Beton Granit Marmer
1. Deskripsi Mata Bor Inti Berlian
Bit inti berlian memiliki tip pemotongan berlian yang sering digunakan untuk mengebor lubang pada material seperti beton, batu, dan aspal;itu juga digunakan sebagai lubang pada berbagai bahan yang sulit dipotong,
Bekerja dengan penggiling sudut, mesin bor inti, atau bor standar.Sebagian besar mata bor inti berlian dibuat untuk penggunaan kering/basah – pengeboran tujuan umum pada berbagai bata lunak dan blok beton.mata bor inti berlian bisa jauh lebih besar.Mata bor inti berlubang di tengah dan bor dengan memotong lubang dari bahan yang dibor;mereka juga menghasilkan satu "colokan", yang merupakan lingkaran yang dipotongnya.
VSWB adalah bit inti berlian tujuan umum kualitas standar, dilas perak untuk pengeboran basah, dengan tinggi segmen 10mm dan tabung 14", diameter 1-14" tersedia.
2. Spesifikasi Seri Bit Inti VSWB
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (Inci) | Pusat (mm) | Lebar Segmen (mm) | Lebar Segmen (Inci) | Tinggi segmen (mm) | Tinggi segmen (Inci) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11" | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2-1/2 | 63 | 2.5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
3. Karakter
- Dilas perak, biaya kompetitif, Bit Kode Nilai Hebat
- Pisahkan segmen, berikan pengeboran cepat pada beton, balok, batu.
- Bit kode bernilai tinggi, kecepatan bagus dengan masa pakai pengeboran yang ideal.
- Bagus untuk toko sewa dan pasar pemilik rumah.
4. Bahan yang Direkomendasikan
Bagus untuk berbagai beton, bata, balok, batu, aspal
5. Dikerjakan
Untuk digunakan pada penggiling sudut, mesin bor inti, atau bor standar.
6. Target Pelanggan
Nilai besar untuk sewa, pemilik rumah dan penggunaan kontraktor umum
7. Catatan Lainnya
- Koneksi hub dapat disesuaikan;
- Panjang tabung dapat disesuaikan.
- Warna cat dapat disesuaikan;
- Label pribadi dapat disediakan;
- Paket dapat disesuaikan.